NMCSの歴史
1975年(S50) | 大阪産婦人科医会内に救急特別委員会設置 |
1976年(S51) | 「市中病院新生児室における新生児死亡の実態」調査発表(藤村正哲、他) |
1976年(S51) | 大阪府医師会勤務医部会にて「重症未熟児の実態調査」 |
1977年(S52) | NMCS(新生児診療相互援助システム)の発足(ボランティア組織:7病院) |
1979年(S54) | 未熟児・新生児対策委員会設置(大阪府医師会) |
1980年(S55) | 新生児医療推進委員会設置 (医師会・消防本部 NMCS代表・大阪府・市) |
1983年(S58) | 産科小委員会設置(大阪府医師会救急委員会) |
1986年(S61) | 厚生省心身障害研究「周産期医療をめぐる諸問題に関する研究」(主任研究者竹村喬) |
1987年(S62) | OGCS(産婦人科診療相互援助システム)発足(大阪産婦人科医会:34病院) NMCS発足10周年記念行事・記念講演会 |
1989年(Hl) | 産科救急推進委員会設置(大阪府医師会) |
1991年(H3) | 「新生児白書」発刊(大阪府医師会新生児医療推進員会・NMCS編) |
1993年(H5) | NSCS(新生児外科診療相互援助システム)発足 NMCS15周年・OGCS5周年記念講演会、「OGCS5年のあゆみ」刊行 |
1995年(H7) | 大阪府医師会周産期医療情報システム開始(パソコンによる空床情報) |
1996年(H8) | 厚生省周産期医療対策事業開始 |
1997年(H9) | NMCS 20周年・OGCS 10周年記念 事業、「新生児白書II」・「産科救急白書」発刊 |
1998年(H10) | 近畿新生児ネットワーク設立 |
2000年(H12) | インターネットを用いた周産期情報システム開始(大阪府医師会) |
2001年(H13) | 大阪府周産期医療対策協議会 設置(大阪府)、最初の総合周産期栂子医療センターとして大阪府立母子保健総合医療センター指定 <2024年現在6病院指定> |
2004年(H16) | 周産期医療委員会(新生児医療・産科救急推進委員会を統合) 新生児蘇生講習開始(大阪府医師会) |
2006年(H18) | 近畿ブロック周産期医療広域連携検討会設置 |
2007年(H19) | NMCS30周年・OGCS20周年記念事業、「新生児白書Ⅲ」発刊 周産期緊急(母体)搬送コーディネーター配置 |
2008年(H20) | 泉州広域母子医療センター運用開始、地域周産期母子医療センター 13か所指定 <2024年現在17病院指定> |
2009年(H21) | 周産期医療委員会NICU長期入院対策小委員会:「NICU長期入院者対策検討報告と緊急提言」刊行、産婦人科一次救急医療ネットワーク整備事業開始(大阪府) |
2010年(H22) | 最重症合併症妊産婦受入体制(大阪府)、厚生労働省科学研究「重症新生児のアウトカム改善に関する多施設共同研究」(主任研究者藤村正哲) |
2011年(H23) | 大阪府医療人キャリアセンター運営開始 |
2012年(H24) | 医学生・研修医・専攻医のための「とことん新生児セミナー」開始 |
2013年(H25) | OGCS25周年記念事業、「OGCS25周年記念誌」発刊 |
2017年(H29) | NMCS40周年記念事業開催・(新)「新生児白書Ⅳ」発刊 |
2024年(R6) | NMCSホームページ立ち上げ |
新生児白書Ⅳ:大阪の新生児医療・周産期医療システム構築の軌跡 より転載一部改変